Gebühren & Beiträge
Öffentliche Ordnung
| vorläufiger Personalausweis (Gültigkeit: 3 Monate) | 10,00 € |
| Personalausweis (unter 24-Jährige, Gültigkeit: 6 Jahre) | 22,80 € |
| Personalausweis (über 24-Jährige, Gültigkeit: 10 Jahre) | 37,00 € |
| vorläufiger Reisepass (Gültigkeit: 1 Jahr) | 26,00 € |
| Reisepass (unter 24-Jährige, Gültigkeit: 6 Jahre) | 37,50 € |
| Reisepass (über 24-Jährige, Gültigkeit: 10 Jahre) | 70,00 € |
| Gewerbean-, um- und abmeldung | 20,00 € |
| Wohnsitzan- und abmeldung | gebührenfrei |
| 1. Beglaubigung | 5,00 € |
| weitere Beglaubigungen | je 2,50 € |
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
| Prüfung Führerschein | 5,10 € |
| Meldebestätigung | 5,00 € |
| Melderegisterauskunft | 10,00 € |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
| Negativbescheinigungen | 50,00 € |
| Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren | 100,00 € |
Kinderkrippengebühren
| Buchung von mehr als 4 bis 5 Stunden | 225,00 € |
| mehr als 5 bis 6 Stunden | 245,00 € |
| mehr als 6 bis 7 Stunden | 265,00 € |
| mehr als 7 bis 8 Stunden | 285,00 € |
| mehr als 8 bis 9 Stunden | 305,00 € |
Kindergartengebühren
| Buchung von mehr als 4 bis 5 Stunden | 130,00 € |
| mehr als 5 bis 6 Stunden | 135,00 € |
| mehr als 6 bis 7 Stunden | 140,00 € |
| mehr als 7 bis 8 Stunden | 145,00 € |
| mehr als 8 bis 9 Stunden | 150,00 € |
Gebühren für Mittagsbetreuung
| Kurzzeitbuchung bis max. 12:15 Uhr | 25,00 € |
| Buchung von zwei Tagen pro Woche (Mindestbuchung) | 40,00 € |
| Buchung von zwei Tagen pro Woche + Freitag | 55,00 € |
| Buchung von drei Tagen pro Woche | 60,00 € |
| Buchung von drei Tagen pro Woche + Freitag | 75,00 € |
| Buchung von vier Tagen pro Woche | 80,00 € |
| Buchung von vier Tagen pro Woche + Freitag | 95,00 € |
Wasserversorgung
| Wasserverbrauchsgebühr je m³ | 1,40 € |
| Grundgebühr je Wasserzähler monatlich | 3,00 € |
| jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer | 7 % |
| Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgungsanlage | |
| je m² Grundstücksfläche | 1,02 € |
| je m² Geschossfläche | 3,06 € |
| jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer | 7 % |
Abwasserbeseitigung
| Abwassergebühr Schmutzwasser je m³ | 2,49 € |
Regenwasserkanalgebühr je m² überbauter Grundfläche bzw. befestigter Hoffläche jährlich | 0,37 € |
| Herstellungsbeitrag für den Schmutzwasserkanal | |
| je m² Grundstücksfläche | 2,05 € |
| je m² Geschossfläche | 5,11 € |
| Herstellungsbeitrag für den Regenwasserkanal | |
je m² überbauter Fläche, Stellplätze, sonstiger befestigter Hofraum | 3,07 € |
Steuern
Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) Hebesatz | 440 v. H. |
| Grundsteuer B (Grundstücke) Hebesatz | 440 v. H. |
| Gewerbesteuer Hebesatz | 320 v. H. |
| Hundesteuer jährlich für den ersten Hund | 80,00 € |
| Hundesteuer jährlich für jeden weiteren Hund | 100,00 € |
| Hundesteuer jährlich für jeden Kampfhund | 960,00 € |
Unsere Bankverbindungen
Sparkasse Schwaben-Bodensee
IBAN: DE87 7315 0000 0000 0019 09
BIC: BYLADEM1MLM
Bayerische Bodenseebank Raiffeisen eG
IBAN: DE40 7336 9821 0000 2104 71
BIC: GENODEF1LBB






