Gebühren & Beiträge
Öffentliche Ordnung
vorläufiger Personalausweis (Gültigkeit: 3 Monate) | 10,00 € |
Personalausweis (unter 24-Jährige, Gültigkeit: 6 Jahre) | 22,80 € |
Personalausweis (über 24-Jährige, Gültigkeit: 10 Jahre) | 37,00 € |
vorläufiger Reisepass (Gültigkeit: 1 Jahr) | 26,00 € |
Reisepass (unter 24-Jährige, Gültigkeit: 6 Jahre) | 37,50 € |
Reisepass (über 24-Jährige, Gültigkeit: 10 Jahre) | 60,00 € |
Kinderreisepass | 13,00 € |
Gewerbean-, um- und abmeldung | 20,00 € |
Wohnsitzan- und abmeldung | gebührenfrei |
1. Beglaubigung | 5,00 € |
weitere Beglaubigungen | je 2,50 € |
Führungszeugnis | 13,00 € |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Prüfung Führerschein | 5,10 € |
Meldebestätigung | 5,00 € |
Melderegisterauskunft | 10,00 € |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Negativbescheinigungen | 50,00 € |
Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren | 100,00 € |
Kinderkrippengebühren
Buchung von mehr als 4 bis 5 Stunden | 210,00 € |
mehr als 5 bis 6 Stunden | 230,00 € |
mehr als 6 bis 7 Stunden | 250,00 € |
mehr als 7 bis 8 Stunden | 270,00 € |
mehr als 8 bis 9 Stunden | 290,00 € |
Kindergartengebühren
Buchung von mehr als 4 bis 5 Stunden | 115,00 € |
mehr als 5 bis 6 Stunden | 120,00 € |
mehr als 6 bis 7 Stunden | 125,00 € |
mehr als 7 bis 8 Stunden | 130,00 € |
mehr als 8 bis 9 Stunden | 135,00 € |
Gebühren für Mittagsbetreuung
Kurzzeitbuchung bis 13:00 Uhr | 20,00 € |
Buchung von zwei Tagen pro Woche | 30,00 € |
Buchung von zwei Tagen pro Woche + Freitag | 40,00 € |
Buchung von drei Tagen pro Woche | 45,00 € |
Buchung von drei Tagen pro Woche + Freitag | 55,00 € |
Buchung von vier Tagen pro Woche | 60,00 € |
Buchung von vier Tagen pro Woche + Freitag | 70,00 € |
Beim gleichzeitigen Besuch von zwei Kindern aus der gleichen Familie Ermäßigung je 25 %.
Beim gleichzeitigen Besuch von 3 oder mehr Kindern ist das 3. und jedes weitere Kind gebührenfrei.
Wasserversorgung
Wasserverbrauchsgebühr je m³ | 1,52 € |
Grundgebühr je Wasserzähler monatlich | 3,00 € |
jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer | 7 % |
Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgungsanlage | |
je m² Grundstücksfläche | 1,02 € |
je m² Geschossfläche | 3,06 € |
jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer | 7 % |
Abwasserbeseitigung
Abwassergebühr Schmutzwasser je m³ | 1,89 € |
Regenwasserkanalgebühr je m² überbauter Grundfläche bzw. befestigter Hoffläche jährlich |
0,32 € |
Herstellungsbeitrag für den Schmutzwasserkanal | |
je m² Grundstücksfläche | 2,05 € |
je m² Geschossfläche | 5,11 € |
Herstellungsbeitrag für den Regenwasserkanal | |
je m² überbauter Fläche, Stellplätze, sonstiger befestigter Hofraum |
3,07 € |
Steuern
Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) Hebesatz | 330 v. H. |
Grundsteuer B (Grundstücke) Hebesatz | 330 v. H. |
Gewerbesteuer Hebesatz | 320 v. H. |
Hundesteuer jährlich | 60,00 € |
Hundesteuer Kampfhunde und sonst. gefährliche Rassen | 500,00 € |
Unsere Bankverbindungen
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
IBAN: DE87 7315 0000 0000 0019 09
BIC: BYLADEM1MLM
Bayerische Bodenseebank Raiffeisen eG
IBAN: DE40 7336 9821 0000 2104 71
BIC: GENODEF1LBB
Postbank München
IBAN: DE84 7001 0080 0037 0488 00
BIC: PBNKDEFF